جدول تعرفه ۰۱
اکانت مدیریت شده گوگل ادز
مدیریت کاملراه اندازی و مدیریت کامل کمپین توسط کارشناس
- مبلغ شارژ
- ۵۰ تا ۱۰٬۰۰۰ دلار
- آمادهسازی حساب
- راه اندازی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری
| پله | مبلغ شارژ | کارمزد خدمات | مبلغ نهایی در شروع پله |
|---|---|---|---|
| ۰۱ | از ۵۰ تا زیر ۱۰۰ دلار | ۱۳٪ | ۱۵٬۲۲۷٬۰۰۰تومان |
| ۰۲ | از ۱۰۰ تا زیر ۲۵۰ دلار | ۱۲٪ | ۳۰٬۱۸۴٬۰۰۰تومان |
| ۰۳ | از ۲۵۰ تا زیر ۵۰۰ دلار | ۹٪ | ۷۳٬۴۳۹٬۰۰۰تومان |
| ۰۴ | از ۵۰۰ تا زیر ۱٬۰۰۰ دلار | ۹٪ | ۱۴۶٬۸۷۸٬۰۰۰تومان |
| ۰۵ | از ۱٬۰۰۰ تا زیر ۲٬۰۰۰ دلار | ۸٪ | ۲۹۱٬۰۶۰٬۰۰۰تومان |
| ۰۶ | از ۲٬۰۰۰ تا زیر ۳٬۵۰۰ دلار | ۷٪ | ۵۷۶٬۷۳۰٬۰۰۰تومان |
| ۰۷ | از ۳٬۵۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ دلار | ۶٪ | ۹۹۹٬۸۴۵٬۰۰۰تومان |
شامل
- راه اندازی کمپین جست وجو، نمایشی، ویدیو و Performance Max
- تحقیق کلمات کلیدی و تنظیم کلمات منفی
- گزارش عملکرد و بهینه سازی مستمر
- کارمزد پلکانی از ۱۳ تا ۶ درصد